富信科技8月3日发布消息,7月4日至7月12日,公司接待华宝基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 田泉,证券事务代表 霍莹敏,接待地点公司会议室。
调研主要内容
机构与高管问答交流 问1:请问公司用于数据中心400、800g的产品进展如何? 答:公司应用于400G、800G高速光模块的MicroTEC产品目前仍处于研发阶段,尚未形成收入。 问2:请问公司的核心设备有被卡脖子的风险吗? 答:公司的核心设备有很多,包括材料加工设备、部件生产、组装设备、质量检测…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 曹旭展 |
2 | 东方证券 | 证券公司 | 薛宏伟 |
3 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 凌丹萍 |
4 | 东北证券 | 证券公司 | 武芃睿 |
5 | 广发证券 | 证券公司 | 王辰昊 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,富信科技近一年共接待128家机构150次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-06 | 59 | -2.88 | -7.92 | -9.80 | -2.43 | -9.37 | -9.30 |
2023-06-05 | 27 | -5.91 | 2.65 | 90.89 | -4.97 | 2.65 | 88.64 |
2023-04-28 | 1 | -4.32 | -5.20 | -14.47 | -4.35 | -4.40 | -12.75 |
2023-04-06 | 1 | -1.53 | 17.03 | 25.98 | -2.18 | 17.70 | 25.58 |
2023-03-01 | 2 | -2.40 | -3.46 | -0.65 | -2.17 | -1.21 | 2.74 |
2022-12-16 | 5 | -3.74 | -8.80 | -5.63 | -2.20 | -5.62 | -3.54 |
2022-11-15 | 3 | -1.38 | -5.95 | -12.26 | -0.57 | -3.46 | -11.81 |
2022-10-17 | 1 | 0.40 | -2.46 | -5.86 | 0.61 | 3.08 | 2.92 |
2022-09-30 | 8 | -3.80 | 6.32 | 7.41 | -1.59 | 5.33 | 9.04 |
2022-08-31 | 15 | -2.06 | 0.90 | -2.85 | -1.20 | 1.48 | -1.58 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月3日,乐鑫科技、微导纳米、家联科技、康辰药业、赛微电子、恒为科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688018 | 乐鑫科技 | 268 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-07-04 |
688147 | 微导纳米 | 135 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-07-01 |
301193 | 家联科技 | 109 | 特定对象调研 | 2023-08-02 |
603590 | 康辰药业 | 87 | 线上会议 | 2023-08-01 |
300456 | 赛微电子 | 59 | 分析师会议 | 2023-08-02 |
603496 | 恒为科技 | 42 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-07-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 海峡知识产权网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com