(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3284.23点,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为7827.41亿元。到目前为止今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中人民网、新华网、数字政通等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.58%、-2.10%、-1.81%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | 0.16 | 2.61 | 20.44 | 20.98 | -2.58 | 18.78 | -10.48 |
603888 | 新华网 | 0.33 | 2.88 | 30.05 | 30.70 | -2.10 | 26.96 | -12.17 |
300075 | 数字政通 | 1.22 | 8.18 | 26.98 | 27.48 | -1.81 | 26.60 | -3.20 |
000758 | 中色股份 | 0.39 | 0.98 | 5.23 | 5.29 | -1.14 | 5.16 | -2.38 |
603938 | 三孚股份 | -2.23 | 0.53 | 21.69 | 21.89 | -0.90 | 21.07 | -3.75 |
688065 | 凯赛生物 | 0.71 | 0.16 | 54.09 | 54.57 | -0.88 | 53.84 | -1.34 |
688316 | 青云科技 | 4.96 | 5.64 | 50.20 | 50.58 | -0.75 | 49.91 | -1.32 |
002387 | 维信诺 | 1.82 | 0.44 | 6.67 | 6.71 | -0.63 | 6.70 | -0.12 |
002906 | 华阳集团 | -1.40 | 0.98 | 27.99 | 28.10 | -0.38 | 27.40 | -2.48 |
301047 | 义翘神州 | -5.41 | 2.21 | 100.31 | 100.66 | -0.35 | 95.45 | -5.17 |
600500 | 中化国际 | -0.32 | 0.31 | 6.32 | 6.34 | -0.32 | 6.24 | -1.58 |
300687 | 赛意信息 | -1.06 | 1.86 | 27.23 | 27.32 | -0.30 | 26.16 | -4.23 |
603008 | 喜临门 | -2.31 | 1.68 | 24.99 | 25.06 | -0.29 | 24.06 | -4.00 |
002256 | 兆新股份 | 0.84 | 0.77 | 2.40 | 2.40 | -0.25 | 2.40 | -0.17 |
603001 | ST奥康 | 2.60 | 0.83 | 6.04 | 6.06 | -0.23 | 5.93 | -2.11 |
601965 | 中国汽研 | -0.34 | 0.63 | 21.60 | 21.65 | -0.23 | 20.67 | -4.53 |
000012 | 南玻A | 0.15 | 0.38 | 6.52 | 6.53 | -0.21 | 6.48 | -0.83 |
002597 | 金禾实业 | -2.99 | 1.60 | 25.76 | 25.80 | -0.17 | 24.95 | -3.29 |
002132 | 恒星科技 | 0.78 | 0.55 | 3.85 | 3.86 | -0.16 | 3.86 | 0.05 |
002100 | 天康生物 | 0.34 | 1.01 | 8.75 | 8.76 | -0.10 | 8.73 | -0.33 |
600738 | 丽尚国潮 | 0.71 | 1.35 | 5.58 | 5.59 | -0.07 | 5.64 | 0.97 |
600022 | 山东钢铁 | -0.65 | 0.26 | 1.54 | 1.54 | -0.06 | 1.53 | -0.84 |
002895 | 川恒股份 | 1.30 | 0.85 | 21.29 | 21.29 | -0.01 | 21.08 | -0.98 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 海峡知识产权网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com