【资料图】
据伦敦2023年5月5日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报70425吨增加2650吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 70425 | 2650 | 05-05 |
铝 | 561925 | -1375 | 05-05 |
锌 | 52000 | -125 | 05-05 |
铅 | 32600 | 0 | 05-05 |
锡 | 1560 | 0 | 05-05 |
镍 | 40110 | 480 | 05-05 |
Copyright 2015-2022 海峡知识产权网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com