(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月7日,中国稀土(000831)获外资卖出145.74万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有中国稀土3387.94万股,占流通股3.45%,累计持股成本13.62元,持股盈利173.00%。
中国稀土最近5个交易日下跌7.81%,陆股通累计净买入289.09万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价38.52元;最近20个交易日下跌14.27%,陆股通累计净卖出599.58万股,占流通盘0.61%,区间平均卖出价40.62元;最近60个交易日上涨13.49%,陆股通累计净买入1674.54万股,占流通盘1.71%,区间平均买入价37.45元。
中国稀土近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-7 | 3387.94万 | 3.45 | -5495.48万 | -145.74万 | 13.62 |
2023-3-6 | 3533.68万 | 3.60 | 6895.35万 | 182.4万 | 14.62 |
2023-3-3 | 3351.28万 | 3.42 | 4543.98万 | 118.09万 | 13.35 |
2023-3-2 | 3233.19万 | 3.30 | 7324.28万 | 192.39万 | 12.44 |
2023-3-1 | 3040.8万 | 3.10 | -2353.51万 | -58.05万 | 10.81 |
2023-2-28 | 3098.85万 | 3.16 | 5618.15万 | 140.02万 | 11.37 |
2023-2-27 | 2958.83万 | 3.02 | -328.7万 | -8.2万 | 10.01 |
2023-2-24 | 2967.03万 | 3.02 | -2663.04万 | -65.25万 | 10.09 |
2023-2-23 | 3032.29万 | 3.09 | 4610.91万 | 113.17万 | 10.75 |
2023-2-22 | 2919.12万 | 2.98 | -4652.21万 | -113.1万 | 9.59 |
Copyright 2015-2022 海峡知识产权网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com